Disc Suspension Insulator

Main dimensions and standard particulars
Class ANSI Fig Main Dimension in(mm) Leakage Distance in(mm) Combined M & E Strength b (KN) Mechanical Impact Strength in-1b (N-m) Time Load Test Value 1b (KN) Average Flashover Voltage Power Frequency Puncture Voltage KV Radio Influence Voltage

D (max)
H Power Frequency Critical Impulse Test Voltage To Ground KV Max Riv AT 1MHz µF
Dry KV Wet KV Positive KV Negative KV
52-1 1 165 141 178 10000/44 45/5 6000/27 60 30 100 100 80 7.5 50
52-2 1 203 146 210 15000/67 50/5.5 10000/44 65 35 115 115 90 7.5 50
52-3 2 273 146 292 15000/67 55/6 10000/44 80 50 125 130 110 10 50
52-4 3 273 146 292 15000/67 55/6 10000/44 80 50 125 130 110 10 50
52-5 2 273 146 279 25000/111 60/7 15000/67 80 50 125 130 110 10 50
52-6 3 273 146 279 25000/111 60/7 15000/67 80 50 125 130 110 10 50
52-9 4 114 160 171 10000/44 45/5 60000/27 60 30 100 90 80 7.5 50
ISO 9001:2015 JAS- ANZ brust-pucker
Power Systems brust-pucker
Tele Communication Systems brust-pucker
IEC Standard 61300-3-3--5 brust-pucker
Quality Management brust-pucker
Quality Control brust-pucker